Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чириков И.Г. | 140901487250 | 27 500 | ||||
Хурамшин И.В. | 870700243372 | 80 000 | ||||
Соловьев В.И. | 141700293539 | 27 500 | ||||
Потапов П.Я. | 141001738048 | 55 000 | ||||
Панасенко Е. Е. | 143410124726 | 55 000 | ||||
Осканов Р.Х. | 151001509365 | 27 500 | ||||
ООО «ЯКУТЖИЛСТРОЙ» | 1435310641 | 41 250 | ||||
ООО «ЯГК+» | 1435325239 | 27 500 | ||||
ООО «Эльф Инженерные Системы» | 1435338686 | 27 500 | ||||
ООО «ЭлектроСтрой» | 1435271784 | 27 500 | ||||
ООО «Хоту Голд» | 1435346831 | 27 500 | ||||
ООО «Урус» | 1435345891 | 33 750 | ||||
ООО «Удача» | 1433030039 | 27 500 | ||||
ООО «СФ«АНИКОМ» | 1435317894 | 27 500 | ||||
ООО «СтройИнжиниринг» | 1435334240 | 33 750 | ||||
ООО «СтройГарант» | 1435249732 | 27 500 | ||||
ООО «Стройблок» | 1435213077 | 55 000 | ||||
ООО «Строй Капитал» | 1435186088 | 27 500 | ||||
ООО «СТК-ТЕМП» | 1434053367 | 27 500 | ||||
ООО «СПК-ТЕХСТРОЙ» | 1417010606 | 55 000 | ||||
ООО «Спецэнергопроект» | 1435264794 | 2 500 | ||||
ООО «Спецстройснаб» | 1435318496 | 55 000 | ||||
ООО «СП14» | 1435309759 | 18 333,33 | ||||
ООО «СМК Инжстрой-14» | 1435295506 | 55 000 | ||||
ООО «Смарт-Строй» | 1435294693 | 27 500 | ||||
ООО «СК-Высота» | 1435330101 | 27 500 | ||||
ООО «СК Сириус» | 4900016949 | 27 500 | ||||
ООО «Ситис-Строй» | 1400036839 | 27 500 | ||||
ООО «Синтра» | 1435338333 | 27 500 | ||||
ООО «Синтек» | 1435352828 | 27 500 | ||||
ООО «СЗ «НИДСТРОЙ» | 1435262571 | 27 500 | ||||
ООО «СЗ Триумф-Инвест» | 1400014948 | 41 250 | ||||
ООО «Северстрой-22» | 1400005566 | 55 000 | ||||
ООО «СеверовостокСтрой» | 8700000875 | 67 500 | ||||
ООО «СВР БАЙКАЛ» | 3812135494 | 27 500 | ||||
ООО «Сахаспецмонтаж-95» | 1435184570 | 5 000 | ||||
ООО «СахаЕвроСтрой» | 1434033018 | 27 500 | ||||
ООО «СахаГеоСервис» | 1435364277 | 55 000 | ||||
ООО «РОСЭК» | 1400014137 | 27 500 | ||||
ООО «Родина» | 1434023997 | 27 500 | ||||
ООО «РЕГИОН-СЕРВИС» | 1435288160 | 55 000 | ||||
ООО «РГС» | 1435309011 | 18 333 | ||||
ООО «Профтехсервис» | 8703010141 | 27 500 | ||||
ООО «Прогресс» | 1435260207 | 33 750 | ||||
ООО «ПОЛЮС ГАЗ МОНТАЖ» | 1400008165 | 33 750 | ||||
ООО «НордСтрой» | 1435172416 | 27 500 | ||||
ООО «НОВА» | 1434044517 | 80 000 | ||||
ООО «НОВАКОМ» | 1435247189 | 33 750 | ||||
ООО «Нефрит» | 1435306620 | 27 500 | ||||
ООО «МПК СтройСервис» | 1435356614 | 55 000 | ||||
ООО «МодунСтрой» | 1435289848 | 27 500 | ||||
ООО «ЛИГРАН» | 1417008371 | 27 500 | ||||
ООО «Лена» | 1435226132 | 27 500 | ||||
ООО «КСК» | 1434052010 | 67 500 | ||||
ООО «КСК Лидер» | 1419008779 | 5 000 | ||||
ООО «Корпорация Номер Один» | 1400010679 | 52 500 | ||||
ООО «ИВК КосмоСтройинвест» | 1400009031 | 55 000 | ||||
ООО «Дортрансстрой» | 1435314090 | 27 500 | ||||
ООО «Дальнебойщик» | 1414016046 | 27 500 | ||||
ООО «ГАЛЕОН» | 1435280637 | 27 500 | ||||
ООО «ВОСТОК» | 1435360829 | 41 250 | ||||
ООО «ВилюйЭнерго» | 1400031693 | 27 500 | ||||
ООО «ВилюйГазСтрой» | 1433026522 | 55 000 | ||||
ООО «ВВК-НЕДВИЖИМОСТЬ» | 1400001160 | 67 500 | ||||
ООО «Биэрэк Юрдэ» | 1415014299 | 27 500 | ||||
ООО «Бизнес Строй» | 4900013320 | 27 500 | ||||
ООО «БАТстрой» | 1435256779 | 27 500 | ||||
ООО «Бастион» | 1435221783 | 55 000 | ||||
ООО «АУРИС» | 1435335780 | 27 500 | ||||
ООО «Альянс-2005» | 1435166758 | 47 500 | ||||
ООО «Альянс Строй 2007» | 1435182598 | 33 750 | ||||
ООО «Альфа регион» | 1400004795 | 55 000 | ||||
ООО «Алмер» | 1400038730 | 27 500 | ||||
ООО «АлгысСтрой» | 1435307078 | 25 000 | ||||
ООО УК «СОЮЗ» | 1435340195 | 27 500 | ||||
ООО СК «Якутское» | 1435305056 | 33 750 | ||||
ООО СК «Магадан» | 4909109820 | 82 500 | ||||
ООО СK «Силим» | 1435025933 | 82 500 | ||||
ООО ИСК 'Союз' | 1435268421 | 15 000 | ||||
ООО 'Строй Энерго' | 1435226460 | 33 750 | ||||
Науменко Е.П. | 870902091034 | 27 500 | ||||
Михайлов С.С. | 143519392106 | 27 500 | ||||
Миронова Д.В. | 272056234357 | 55 000 | ||||
Кононов С.В. | 143301245696 | 55 000 | ||||
Икиликян Г.О. | 143103789817 | 33 750 | ||||
Габышев В.М. | 143305778800 | 27 500 | ||||
Бастраков К. Д. | 140901622157 | 55 000 | ||||
Афанасьев Е.И. | 141503849841 | 55 000 | ||||
Аржаков В.В. | 143525015635 | 27 500 | ||||
Абрамейко С.В. | 140202570932 | 27 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.05.2025 08:02:52
Дата и время обновления информации: 08.05.2025 08:02:52
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.05.2025 08:03:52
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»