Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «Сахаспецдорстрой» | 1435300509 | 22.07.2024 | |||
Член СРО | ООО «СахаСвязьСервис» | 1435326271 | 13.12.2019 | |||
Исключен | ООО «СахаПроф Модуль» | 1435252950 | 23.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Сахамостдорстрой» | 1435160308 | 13.02.2017 | |||
Исключен | ООО «СахаМодульСтрой» | 1435283412 | 10.08.2018 | |||
Член СРО | ООО «САХАЛЕНСТРОЙ» | 1435306846 | 09.06.2021 | |||
Исключен | ООО «СахаКластер» | 1435244364 | 22.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «СахаЕвроСтрой» | 1434033018 | 08.06.2023 | |||
Исключен | ООО «СахаГеоСервис» | 1435364277 | 14.05.2024 | |||
Исключен | ООО «СахаГЕОЗЕМ» | 1434044877 | 25.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «СахаГазСтрой» | 1435290554 | 07.06.2017 | |||
Исключен | ООО «СахаАльянсСтрой» | 1435257980 | 16.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Сахаавтономгаз» | 1435358308 | 08.08.2022 | |||
Исключен | ООО «САХА-АРМ» | 1435253320 | 15.04.2019 | |||
Исключен | ООО «Саха Паркинг» | 1435269513 | 11.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «Саха Билд» | 1435277232 | 02.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «Саха АТ» | 1435206753 | 26.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «Сатал Строй» | 1430011574 | 27.05.2020 | |||
Член СРО | ООО «САТ» | 1435290699 | 01.04.2025 | |||
Член СРО | ООО «САТ» | 1400024907 | 13.02.2025 | |||
Исключен | ООО «САСМ» | 1427008797 | 20.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Сантехмонтаж-М» | 0411120030 | 28.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «САНТЕХ» | 1435353275 | 23.04.2025 | |||
Исключен | ООО «САМУР» | 1435280468 | 28.08.2019 | |||
Исключен | ООО «РэдКом» | 1435209867 | 09.11.2018 | |||
Член СРО | ООО «РусЭнерго» | 1435235426 | 22.02.2017 | |||
Исключен | ООО «РУССЕРВИС» | 1435102803 | 27.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Рудник Штурмовской» | 4909126671 | 16.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «Рудник Тэутэджак» | 4907004029 | 30.06.2022 | |||
Исключен | ООО «РТК-ППС» | 1434029660 | 20.03.2023 | |||
Член СРО | ООО «РСМК» | 1435317301 | 16.02.2022 | |||
Исключен | ООО «РСК» | 1434030810 | 13.09.2018 | |||
Исключен | ООО «РСК «Партнер» | 1435288481 | 15.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «РОСЭК» | 1400014137 | 27.04.2024 | |||
Исключен | ООО «Росич» | 1410000750 | 06.02.2017 | |||
Исключен | ООО «РОМВОЛ Спецавтоматика» | 1435148460 | 17.04.2017 | |||
Исключен | ООО «РОКС» | 5406386851 | 06.12.2009 | |||
Исключен | ООО «РОКС» | 0411005559 | 22.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «Родина» | 1434023997 | 14.08.2023 | |||
Член СРО | ООО «РКСервис» | 1433029403 | 04.02.2025 | |||
Член СРО | ООО «РИК АЛМАЗ» | 1400044090 | 31.03.2025 | |||
Член СРО | ООО «Ресурс» | 1435280161 | 02.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «Республиканская концессионная компания» | 1400043787 | 15.04.2025 | |||
Исключен | ООО «Республика-2007» | 1425005864 | 02.08.2018 | |||
Исключен | ООО «Ремэкссервис» | 1433028142 | 27.03.2018 | |||
Исключен | ООО «Ремстройтранс» | 1434033716 | 10.07.2017 | |||
Член СРО | ООО «Ремстроймаш» | 4909127643 | 20.03.2020 | |||
Исключен | ООО «РемСтройКом» | 4909127682 | 09.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «РемСтрой» | 8709014255 | 28.03.2018 | |||
Исключен | ООО «Ремстрой» | 4205234134 | 19.12.2012 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:03:36
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:03:36
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.06.2025 16:30:29
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»