Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Приоритет» | 1435325091 | 20.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «Премьер-Энерго» | 1435251629 | 27.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Посад» | 5408227751 | 15.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «ПОЛЮС ГАЗ МОНТАЖ» | 1400008165 | 28.10.2022 | |||
Исключен | ООО «Полимер-Профиль» | 2204017599 | 04.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «Полимер Групп» | 1435252171 | 30.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Полет» | 5401284415 | 14.09.2009 | |||
Исключен | ООО «Подряд» | 5446107991 | 13.07.2009 | |||
Исключен | ООО «ПОБЕДИТ» | 1433011491 | 12.04.2017 | |||
Исключен | ООО «ПО «Стройавтоматика» | 4205219778 | 22.12.2011 | |||
Исключен | ООО «ПО «ОРИОН-АКВА'» | 5406336346 | 21.04.2010 | |||
Исключен | ООО «ПМК-Восточная» | 2234011964 | 11.02.2010 | |||
Исключен | ООО «Пландер» | 1435323263 | 09.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «ПКФ «ЖСК» | 1430008652 | 10.04.2018 | |||
Исключен | ООО «ПКП «ГАЗКОМПЛЕКТ» | 1435088852 | 19.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «Перспектива» | 1435354134 | 24.11.2023 | |||
Член СРО | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 1435339841 | 27.12.2022 | |||
Член СРО | ООО «ПД-ИНЖИНИРИНГ» | 1430011278 | 13.09.2022 | |||
Исключен | ООО «ПВН-СТРОЙ» | 1402019003 | 15.06.2021 | |||
Исключен | ООО «Пасифик Трактор» | 4909087006 | 18.09.2020 | |||
Член СРО | ООО «Паруса» | 1435283719 | 09.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Партнер» | 1419005834 | 25.07.2018 | |||
Исключен | ООО «ПАРТНЕР» | 1433018200 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО «ПАРТНЕР» | 4205287263 | 03.09.2014 | |||
Член СРО | ООО «ПАРТНЕР +» | 1435358467 | 15.05.2023 | |||
Исключен | ООО «Паритет» | 2222040262 | 03.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Паллада-НК» | 4253007893 | 20.03.2013 | |||
Исключен | ООО «Паллада-НК» | 4238017103 | 26.10.2009 | |||
Исключен | ООО «П Спектр» | 4212021553 | 30.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «ОТК» | 1435287181 | 06.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «Основа» | 1435307046 | 21.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «ОРТУС» | 1435362840 | 06.06.2022 | |||
Член СРО | ООО «ОрлАнс» | 4909123744 | 01.08.2019 | |||
Член СРО | ООО «Орион» | 1435292255 | 20.09.2021 | |||
Исключен | ООО «ОЛЮР» | 4900015039 | 20.12.2023 | |||
Член СРО | ООО «Ольмар» | 1435193159 | 07.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Олекминское ГАТП» | 1421000128 | 29.03.2022 | |||
Член СРО | ООО «ОЛЕКМАСТРОЙСЕРВИС» | 1421004059 | 02.04.2020 | |||
Исключен | ООО «ОК» | 5401347619 | 13.02.2012 | |||
Член СРО | ООО «ОВЕРХОЛ» | 4909096956 | 08.09.2021 | |||
Исключен | ООО «ОбьСтройИнвест» | 5406262849 | 25.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «НЮРБААВТОДОР» | 1435326112 | 26.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «НЭТА» | 1434027215 | 15.05.2017 | |||
Исключен | ООО «НЭРЗ» | 1434032649 | 21.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «НЭК» | 1435234278 | 20.03.2017 | |||
Исключен | ООО «НСК» | 5405955791 | 01.06.2016 | |||
Исключен | ООО «НПО «ДВСТРОЙ» | 1435356685 | 01.07.2022 | |||
Исключен | ООО «НПК Стандарт» | 1435172180 | 08.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Норс Стил» | 4900015310 | 20.03.2025 | |||
Исключен | ООО «НордСтройСервис» | 1435266865 | 18.08.2017 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:03:32
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:03:32
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.06.2025 16:30:29
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»