Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «БФ» | 1434048328 | 27.01.2020 | |||
Исключен | ООО «БФК» | 5402583136 | 18.02.2010 | |||
Исключен | ООО «БФК-Енисей» | 2460041779 | 28.07.2011 | |||
Член СРО | ООО «Бурстрой14» | 1435343421 | 23.01.2025 | |||
Исключен | ООО «БСК» | 4202030982 | 20.08.2014 | |||
Исключен | ООО «Бонус» | 1434028522 | 26.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «Богатид» | 1435335188 | 02.06.2022 | |||
Исключен | ООО «БК-Топаз» | 1435074560 | 10.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Биэрэк Юрдэ» | 1415014299 | 28.07.2021 | |||
Исключен | ООО «БИОСФЕРА» | 0411116530 | 19.10.2009 | |||
Исключен | ООО «Бизнес-Экспресс» | 0411129770 | 14.08.2009 | |||
Член СРО | ООО «Бизнес Строй» | 4900013320 | 15.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «БигэСтрой» | 1435278532 | 06.03.2024 | |||
Член СРО | ООО «Бетон Север» | 1400034503 | 07.06.2024 | |||
Исключен | ООО «Беркут-К» | 1435106332 | 29.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «Берингпромуголь» | 7703730010 | 19.01.2017 | |||
Исключен | ООО «Берёзовское дорожно-строительное управление» | 4205175062 | 25.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Беловский шахтостроитель» | 4202029306 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО «БелВас» | 1414016800 | 25.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «БАТстрой» | 1435256779 | 29.03.2018 | |||
Член СРО | ООО «Бастион» | 1435221783 | 27.11.2024 | |||
Исключен | ООО «Бастион» | 1435221783 | 06.06.2017 | |||
Исключен | ООО «БАСстрой» | 1435232224 | 21.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Барс» | 1435321932 | 25.07.2018 | |||
Член СРО | ООО «БАРАКАТ» | 1435231260 | 03.10.2024 | |||
Член СРО | ООО «БАЛОЙ-ЛАМ» | 1400010284 | 13.02.2024 | |||
Член СРО | ООО «Байем Строй» | 1400002100 | 16.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «Базис-строй» | 4900009910 | 07.12.2021 | |||
Исключен | ООО «Базальт» | 5410061006 | 16.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «АЭСК» | 8706006841 | 17.03.2020 | |||
Член СРО | ООО «АЭРОСТРОЙ» | 1435277063 | 07.11.2019 | |||
Исключен | ООО «Аэровент» | 4202005739 | 18.02.2010 | |||
Член СРО | ООО «АУРИС» | 1435335780 | 13.05.2021 | |||
Член СРО | ООО «АТСК» | 4909117719 | 08.07.2024 | |||
Исключен | ООО «АТСК» | 4909113143 | 27.06.2017 | |||
Исключен | ООО «АТП 2020» | 1435353758 | 20.01.2021 | |||
Исключен | ООО «Атом» | 3808122069 | 08.04.2010 | |||
Член СРО | ООО «АТОМ» | 1434043601 | 04.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «АТМ» | 8709908855 | 14.04.2021 | |||
Член СРО | ООО «Атлант» | 1435245858 | 16.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «АТИСТА» | 1433029812 | 13.07.2023 | |||
Исключен | ООО «Астер Электро» | 5405374229 | 30.06.2010 | |||
Член СРО | ООО «АСК Север» | 1400010781 | 29.06.2022 | |||
Исключен | ООО «АСГ» | 0411127910 | 04.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «АС «Шахтер» | 8708001334 | 25.11.2024 | |||
Исключен | ООО «Арыылаах» | 1419007750 | 09.10.2018 | |||
Исключен | ООО «Архикомпроект» | 1435351422 | 17.11.2022 | |||
Исключен | ООО «Артэль» | 1433018306 | 11.07.2018 | |||
Исключен | ООО «АртСтройСервис» | 1431012267 | 10.02.2017 | |||
Исключен | ООО «АртПроф» | 1435271953 | 20.08.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 30.04.2025 08:02:41
Дата и время обновления информации: 30.04.2025 08:02:41
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 30.04.2025 08:03:42
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»