Реестр ОСОВС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ВОСКИ-ПАГИСО» | 1434048494 | 22.10.2019 | |||
| Исключен | ООО «Возрождение-4» | 5401236524 | 18.02.2010 | |||
| Исключен | ООО «Водный мир» | 5410136131 | 18.02.2010 | |||
| Исключен | ООО «ВКИ-СТРОЙ» | 1435346599 | 26.02.2020 | |||
| Исключен | ООО «ВК «ДОРСТРОЙ» | 9102060453 | 09.02.2015 | |||
| Член СРО | ООО «Витус-91» | 4909081646 | 25.01.2023 | |||
| Исключен | ООО «ВИТА» | 4205223615 | 01.10.2014 | |||
| Исключен | ООО «ВИС РАЗВИТИЕ» | 4705072315 | 18.12.2020 | |||
| Член СРО | ООО «Вирго» | 1435194850 | 01.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ВилюйЭнерго» | 1400031693 | 21.02.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВилюйГазСтрой» | 1433026522 | 17.01.2023 | |||
| Исключен | ООО «ВилюйГазСтрой» | 1433026522 | 13.11.2019 | |||
| Член СРО | ООО «Вилюй Групп Капиталъ» | 1400003921 | 16.09.2024 | |||
| Член СРО | ООО «Виктория+» | 1435277200 | 29.08.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ВИК» | 1435306370 | 01.04.2021 | |||
| Исключен | ООО «Видикон-охранные технологии» | 3812046678 | 15.01.2010 | |||
| Исключен | ООО «ВиДеМаИнжиниринг» | 4909128848 | 04.07.2019 | |||
| Исключен | ООО «Виадук» | 3817030713 | 11.02.2010 | |||
| Исключен | ООО «Вест-М» | 1434033900 | 04.05.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ВентПромМонтаж» | 1435348003 | 01.07.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВентПром» | 2465293297 | 14.08.2013 | |||
| Член СРО | ООО «ВЕЛЕС» | 1400016487 | 18.06.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВЕКТОРПЛЮС» | 1433025342 | 01.11.2017 | |||
| Исключен | ООО «ВЕКТОР» | 7017215286 | 30.08.2012 | |||
| Исключен | ООО «ВЕКТОР ПЛЮС» | 2466168500 | 10.02.2016 | |||
| Член СРО | ООО «Век-Строй» | 1400046153 | 14.07.2025 | |||
| Исключен | ООО «ВВК-НЕДВИЖИМОСТЬ» | 1400001160 | 06.07.2023 | |||
| Член СРО | ООО «ВВК-15» | 1435292505 | 11.03.2022 | |||
| Член СРО | ООО «ВАРУС ИНВЕСТ» | 1400023318 | 06.03.2024 | |||
| Исключен | ООО «Варламов» | 1410005371 | 21.02.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Бэксэк» | 1435030806 | 12.05.2017 | |||
| Исключен | ООО «БФК» | 5402583136 | 18.02.2010 | |||
| Исключен | ООО «БФК-Енисей» | 2460041779 | 28.07.2011 | |||
| Исключен | ООО «БФ» | 1434048328 | 27.01.2020 | |||
| Член СРО | ООО «БФ-ГОЛД» | 1400005478 | 30.10.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Бурстрой14» | 1435343421 | 23.01.2025 | |||
| Исключен | ООО «БСК» | 4202030982 | 20.08.2014 | |||
| Исключен | ООО «Бонус» | 1434028522 | 26.01.2021 | |||
| Член СРО | ООО «Богатид» | 1435335188 | 02.06.2022 | |||
| Исключен | ООО «БК-Топаз» | 1435074560 | 10.02.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Биэрэк Юрдэ» | 1415014299 | 28.07.2021 | |||
| Исключен | ООО «БИОСФЕРА» | 0411116530 | 19.10.2009 | |||
| Исключен | ООО «Бизнес-Экспресс» | 0411129770 | 14.08.2009 | |||
| Исключен | ООО «Бизнес Строй» | 4900013320 | 15.10.2024 | |||
| Член СРО | ООО «БигэСтрой» | 1435278532 | 06.03.2024 | |||
| Член СРО | ООО «Бетон Север» | 1400034503 | 07.06.2024 | |||
| Исключен | ООО «Беркут-К» | 1435106332 | 29.08.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Берингпромуголь» | 7703730010 | 19.01.2017 | |||
| Исключен | ООО «Берёзовское дорожно-строительное управление» | 4205175062 | 25.03.2010 | |||
| Исключен | ООО «Беловский шахтостроитель» | 4202029306 | 30.12.2009 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.03.2026 08:03:26
Дата и время обновления информации: 26.03.2026 08:03:26
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.03.2026 18:20:02
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»