Реестр ОСОВС
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Легион» | 1435292551 | 30.08.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛГС» | 1435251058 | 29.05.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛАСАРТ» | 4900013426 | 14.08.2023 | |||
Исключен | ООО «КЭТИТ» | 1435318961 | 13.11.2017 | |||
Исключен | ООО «КЫЫМ» | 1435361967 | 12.05.2023 | |||
Исключен | ООО «КШСК» | 4211017547 | 30.06.2011 | |||
Исключен | ООО «Кулар» | 1429005880 | 05.09.2017 | |||
Исключен | ООО «Кузбасстромсервис» | 4220016797 | 29.12.2009 | |||
Исключен | ООО «КУЗБАССТРОЙ СДЭ» | 4205066257 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Кузбассдорстрой» | 4205028501 | 22.01.2010 | |||
Исключен | ООО «Кузбасс Капитал Инвест» | 4205094991 | 29.04.2010 | |||
Член СРО | ООО «КТК» | 4909092817 | 22.11.2017 | |||
Член СРО | ООО «КСК» | 1434052010 | 10.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «КСК Лидер» | 1419008779 | 24.06.2019 | |||
Исключен | ООО «КРОКУС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2225141526 | 31.12.2013 | |||
Исключен | ООО «Кровсервис» | 5445100753 | 17.03.2010 | |||
Исключен | ООО «КРиСТ» | 5404131907 | 17.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «КрепСтрой» | 1435229373 | 10.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Крафтстрой» | 5404250862 | 17.04.2012 | |||
Исключен | ООО «Красный конь» | 1435310867 | 05.07.2022 | |||
Исключен | ООО «Корунд» | 1435228394 | 05.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «Корпорация Номер Один» | 1400010679 | 12.01.2023 | |||
Исключен | ООО «Корона» | 2466217958 | 17.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «КОРН» | 1435264811 | 15.03.2021 | |||
Исключен | ООО «КОРН» | 2227025589 | 28.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «Консоль» | 4909085802 | 07.05.2024 | |||
Исключен | ООО «Комплектстрой» | 1435191810 | 09.03.2017 | |||
Исключен | ООО «КОМПЛЕКС-ЭКО» | 1402018899 | 09.09.2020 | |||
Исключен | ООО «Комплекс-Эко» | 1402018899 | 28.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Компания «Сибэлектромонтаж» | 5406788141 | 18.06.2009 | |||
Исключен | ООО «Коксастрой» | 0406005169 | 04.02.2010 | |||
Исключен | ООО «КМС» | 5405491980 | 18.06.2009 | |||
Член СРО | ООО «КМКпроект» | 1433027004 | 23.05.2022 | |||
Исключен | ООО «КМ-Строй» | 4217044466 | 22.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «КЛФ» | 1434043104 | 10.01.2018 | |||
Исключен | ООО «КлимовЪ» | 1435356607 | 11.03.2022 | |||
Исключен | ООО «КиТ Строй» | 2465250952 | 10.04.2011 | |||
Исключен | ООО «КиК» | 2465051731 | 25.11.2010 | |||
Член СРО | ООО «КЕН и Компаньон» | 1423002410 | 18.10.2019 | |||
Исключен | ООО «КДСК» | 2466231663 | 13.08.2010 | |||
Исключен | ООО «КаСкат» | 2463202079 | 14.09.2009 | |||
Исключен | ООО «Карена» | 2465053383 | 01.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Капитель» | 1435346905 | 11.12.2019 | |||
Член СРО | ООО «Капиталстрой» | 1435191240 | 06.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «Капитал-М» | 1435299388 | 18.01.2018 | |||
Исключен | ООО «Капитал+» | 1435270452 | 13.10.2017 | |||
Исключен | ООО «Канстрой» | 0403004590 | 22.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «КаналСервис» | 4902002003 | 15.05.2020 | |||
Исключен | ООО «КАЙРОССТРОЙ» | 1400004273 | 08.02.2022 | |||
Член СРО | ООО «Кайман» | 1435239935 | 31.05.2017 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 30.04.2025 08:02:40
Дата и время обновления информации: 30.04.2025 08:02:40
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор

Кожуховский А.О. Президент Совета

Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 30.04.2025 08:03:42
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»