Реестр ОСОВС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исключен | ООО «МКД Строй» | 1427011038 | 30.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «МК №57» | 1435243995 | 14.02.2017 | |||
| Член СРО | ООО «МК №120» | 1435193342 | 02.07.2018 | |||
| Исключен | ООО «МИРСТРОЙСНАБ» | 1433033230 | 25.10.2021 | |||
| Член СРО | ООО «Мирстройизыскания» | 1433025600 | 04.05.2017 | |||
| Исключен | ООО «МирСтрой» | 1433027780 | 21.02.2024 | |||
| Исключен | ООО «МИР» | 4909117821 | 01.12.2020 | |||
| Исключен | ООО «МИР» | 4909117821 | 04.10.2018 | |||
| Исключен | ООО «МИР» | 7202204320 | 06.10.2016 | |||
| Исключен | ООО «МиОЛ» | 4206012230 | 07.09.2012 | |||
| Член СРО | ООО «Милена» | 4909121514 | 21.07.2021 | |||
| Член СРО | ООО «МикроКлимат Севера» | 1435322164 | 19.05.2022 | |||
| Член СРО | ООО «МЕЦО» | 4900014966 | 08.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «Мехстрой» | 1431010439 | 28.03.2017 | |||
| Исключен | ООО «Механический завод «Восход» | 1435263092 | 13.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «МеталлСистем и К» | 5404295221 | 04.12.2009 | |||
| Исключен | ООО «Меркурий» | 1435330542 | 05.05.2021 | |||
| Исключен | ООО «Меркурий» | 1435261627 | 06.10.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Меркурий» | 1421006458 | 24.05.2017 | |||
| Исключен | ООО «Меридиан» | 1402025310 | 21.07.2020 | |||
| Член СРО | ООО «Мегинские автомагистрали» | 1415008810 | 06.03.2017 | |||
| Исключен | ООО «Мегиногазстройсервис» | 1415012326 | 10.03.2017 | |||
| Исключен | ООО «МЕГАСТРОЙ» | 1435360642 | 14.09.2021 | |||
| Исключен | ООО «МегаСтрой» | 5404464470 | 14.11.2016 | |||
| Член СРО | ООО «МегаСтрой» | 1435226164 | 16.02.2017 | |||
| Исключен | ООО «Мегаполис» | 1429006650 | 28.06.2018 | |||
| Исключен | ООО «МЕГАПОЛИС» | 0411144009 | 01.04.2010 | |||
| Член СРО | ООО «МегаЛайн» | 4909119473 | 09.04.2020 | |||
| Член СРО | ООО «МВС» | 4909088850 | 13.11.2020 | |||
| Исключен | ООО «МАСТЕЛ» | 1435247848 | 23.03.2017 | |||
| Член СРО | ООО «МАС-СТРОЙ» | 1435323560 | 26.02.2025 | |||
| Исключен | ООО «МАС-СТРОЙ» | 1435323560 | 04.10.2018 | |||
| Член СРО | ООО «Мас-Дом» | 1435260479 | 13.05.2020 | |||
| Член СРО | ООО «МагСтройКом» | 4900009765 | 26.05.2021 | |||
| Исключен | ООО «МагСтройИнвест+» | 4909126978 | 19.07.2019 | |||
| Член СРО | ООО «Магстрой» | 4909129513 | 18.03.2020 | |||
| Исключен | ООО «МАГНАТ-РД» | 2465051040 | 01.04.2010 | |||
| Член СРО | ООО «МАГЛЕМ» | 4909120077 | 27.06.2017 | |||
| Член СРО | ООО «Магистро» | 4900012302 | 24.05.2022 | |||
| Член СРО | ООО «МагаданСтройЭксперт» | 4909119593 | 16.01.2024 | |||
| Исключен | ООО «МагаданСтройЭксперт» | 4909119593 | 09.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «Магаданская строительная компания» | 4909132379 | 20.10.2020 | |||
| Член СРО | ООО «МагаданГражданПроект» | 4909127971 | 11.02.2025 | |||
| Исключен | ООО «М-Строй» | 1435325655 | 07.02.2023 | |||
| Исключен | ООО «Люкс» | 0411006055 | 22.01.2010 | |||
| Исключен | ООО «ЛТС» | 1435148830 | 22.06.2017 | |||
| Исключен | ООО «ЛПС» | 1402045902 | 30.10.2018 | |||
| Член СРО | ООО «ЛОТОС» | 1435309639 | 29.08.2024 | |||
| Исключен | ООО «Литекс-строй» | 5401315173 | 08.04.2010 | |||
| Исключен | ООО «Линкор» | 3817037437 | 18.10.2012 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.12.2025 08:03:47
Дата и время обновления информации: 13.12.2025 08:03:47
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (4112) 31-81-65
+7 (4112) 31-81-95
E-mail: info@msro-sibir.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш.
Генеральный директор
Кожуховский А.О. Президент Совета
Ефремова К.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 04.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.12.2025 08:05:07
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»